贵州交通职业技术学院教科研大型设备监测表
发布日期:2023-12-26 作者: 来源: 点击:
贵州交通职业技术学院教科研大型设备监测表 |
|
|
序号 | 资产名称 | 资产型号 | 存放地点 | 购置时间 | 使用部门 | 管理人员 | 操作手册 (有或无) | 维修手册(有或无) | 使用类别 | 备注 |
1 | SLS高分子材料打印机 | SS403P | 2号厂房 | 2021.12 | 机电系 | 包云钧 | 有 | 有 | 科研、教学 |
|
2 | SLS高分子材料打印机 | SS403P | 2号厂房 | 2021.12 | 机电系 | 包云钧 | 有 | 有 | 科研、教学 |
|
3 | 工业级级蓝光三维检测系统 | OKIO-5M | 2号厂房 | 2021.12 | 机电系 | 包云钧 | 有 | 无 | 科研、教学 |
|
4 | 手持蓝光激光检测设备 | Freescan UE11 | 2号厂房 | 2021.12 | 机电系 | 包云钧 | 有 | 有 | 科研、教学 |
|
5 | 通用巡检服务机器人本体 | HG-SRSC01 | T9-D137 | 2021.12 | 机电系 | 曲行达 | 有 | 有 | 技能大赛 |
|
6 | 工业机器人 | DLDS-3512 | T9-D143 | 2021.8 | 机电系 | 彭爱泉 | 有 | 有 | 教学 |
|
7 | 工业机器人 | DLDS-1508 | T9-D143 | 2017.9 | 机电系 | 史忠震 | 有 | 有 | 教学 |
|
8 | 工业机器人 | DLDS-1508 | T9-D143 | 2017.9 | 机电系 | 史忠震 | 有 | 有 | 教学 |
|
9 | 工业机器人 | DLDS-1508 | T9-D143 | 2017.9 | 机电系 | 史忠震 | 有 | 有 | 教学 |
|
10 | 工业机器人 | DLDS-1508 | T9-D143 | 2017.9 | 机电系 | 史忠震 | 有 | 有 | 教学 |
|
11 | 工业机器人 | DLDS-500AR | T9-D143 | 2018.10 | 机电系 | 史忠震 | 有 | 有 | 教学 |
|
12 | 工业机器人 | DLDS-500AR | T9-D143 | 2018.10 | 机电系 | 史忠震 | 有 | 有 | 教学 |
|
13 | 工业机器人 | HAS | T9-D143 | 2020.9 | 机电系 | 史忠震 | 有 | 有 | 教学 |
|
14 | 工业机器人 | HAS | T9-D143 | 2020.9 | 机电系 | 史忠震 | 有 | 有 | 教学 |
|
15 | 数控机床 | C2-6150HK | T9-D201 | 2018.12 | 机电系 | 吴健兴 | 有 | 有 | 教学 |
|
16 | 数控机床 | T2C100 | T9-D201 | 2018.12 | 机电系 | 吴健兴 | 有 | 有 | 教学 |
|
17 | 数控机床 | C2-6136 | T9-D201 | 2013.4 | 机电系 | 吴健兴 | 有 | 有 | 教学 |
|
18 | 数控机床 |
| T9-D201 |
| 机电系 | 吴健兴 | 有 | 有 | 教学 |
|
19 | 数控机床 |
| T9-D201 |
| 机电系 | 吴健兴 | 有 | 有 | 教学 |
|
20 | 数控机床 |
| T9-D201 |
| 机电系 | 吴健兴 | 有 | 有 | 教学 |
|
21 | 四轴加工中心 | PV750 | T9-D201 | 2013.4 | 机电系 | 周烨 | 有 | 无 | 教学 |
|
22 | 三轴加工中心 | PV750 | T9-D201 | 2013.4 | 机电系 | 周烨 | 有 | 有 | 教学 |
|
23 | 履带式推土机 | SD13 | 2号厂房后 | 2010.3 | 机电系 | 方涛 | 有 | 有 | 教学 |
|
24 | 压路机 | sr18m | 2号厂房后 | 2011.8 | 机电系 | 方涛 | 有 | 有 | 教学 |
|
25 | 装载机 |
| 2号厂房后 |
| 机电系 | 方涛 | 有 | 有 | 教学 |
|
26 | 叉车 |
| 2号厂房后 |
| 机电系 | 方涛 | 有 | 有 | 教学 |
|
27 | 挖掘机 |
| 2号厂房后 |
| 机电系 | 方涛 | 有 | 有 | 教学 |
|
28 | 吊车 |
| 2号厂房后 |
| 机电系 | 方涛 | 有 | 有 | 教学 |
|
29 | 教学实训船舶 | 无(定制) | 百花湖 | 2017.2 | 机电系 | 曹振东 | 有 | 有 | 教学 |
|
30 | 轨道交通信号控制系统实训平台 | YTD-R-TSC-SCS | T7--C负1楼(大厅) | 2021.9 | 轨道系 | 高志宝 | 无 | 无 | 教学 |
|
31 | 轨道交通信号控制系统实训平台 | YTD-R-TSC-SCS | T7--C负1楼(大厅) | 2021.9 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
|
32 | 轨道交通信号控制系统实训平台 | YDT-RT | T7--C负1楼(大厅) | 2018.9 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
|
33 | 轨道交通信号控制系统实训平台 | YDT-RT | T7--C负1楼(大厅) | 2018.9 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
|
34 | 轨道交通信号控制系统实训平台 | YDT-RT | T7--C负1楼(大厅) | 2018.9 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
|
35 | 实物沙盘台体 | 定制 | T7-GD03 | 2020.12 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
|
36 | 司机操纵台 | 捷安定制 | T7--C115 | 2017 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
|
37 | 司机操纵台 | 捷安定制 | T7--C115 | 2020 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
38 | 司机操纵台 | 捷安定制 | T7--C115 | 2022 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
39 | 司机操纵台 | 捷安定制 | T7--C115 | 2022 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
40 | 空调试验系统 | 鹏扬定制 | T7--GD10 | 2020.11 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
|
41 | 烟雾灭火装置 | 鹏扬定制 | T7--GD09 | 2020.11 | 轨道系 | 高志宝 | 有 | 有 | 教学 |
|
42 | 建筑工程集成箱 |
| 1号厂房 |
| 建工系 | 谭进 | 有 | 有 | 教学 |
|
43 | 轻质构件1:1吊装实操区及配套工具 |
| 1号厂房 |
| 建工系 | 谭进 | 有 | 有 | 教学 |
|
44 | 便携式无人机 | M30T | T8-JG-101 | 2022.4 | 建工系 | 冉东 | 有 | 有 | 教学 |
|
45 | 便携式无人机 | M30T | T8-JG-101 | 2022.4 | 建工系 | 冉东 | 有 | 有 | 教学 |
|
46 | 多旋翼专业测绘无人机 | M300 | T8-JG-101 | 2022.4 | 建工系 | 冉东 | 有 | 有 | 教学 |
|
47 | 多旋翼专业测绘无人机 | M300 | T8-JG-101 | 2022.4 | 建工系 | 冉东 | 有 | 有 | 教学 |
|
48 | 机载激光雷达测绘仪 | 禅思L1 | T8-JG-101 | 2022.4 | 建工系 | 冉东 | 有 | 有 | 教学 |
|
49 | 无人机 | 经纬M600 | T8-JG-101 | 2022.4 | 建工系 | 冉东 | 有 | 有 | 教学 |
|
50 | 机载红外热成像探测仪 | 禅思H20T | T8-JG-101 | 2022.4 | 建工系 | 冉东 | 有 | 有 | 教学 |
|
51 | 无线电磁波管线检测仪 | YL-DPR | T8-212 | 2018.11 | 建工系 | 谭进 | 有 | 有 | 教学 |
|
52 | 轻型越野车 | 三菱CFA2031G |
| 2009.7 | 路桥系 | 林林 | 有 | 有 | 教学 |
|
53 | 压剪试验设备 | YAW-10000J | 1号厂房 | 2020.12 | 路桥系 | 向程龙 | 有 | 有 | 教学 |
|
54 | 结构工程综合加载试验系统 | SS-CL400 | 1号厂房 | 2020.12 | 路桥系 | 向程龙 | 有 | 有 | 教学 |
|
55 | 动态加载试验系统 | SS-DL50 | 1号厂房 | 2020.12 | 路桥系 | 向程龙 | 有 | 有 | 教学 |
|
56 | 结构工程创新试验平台 | SS-2P50 | 1号厂房 | 2020.12 | 路桥系 | 向程龙 | 有 | 有 | 教学 |
|
57 | 压路机 |
| 1号厂房 | 2020.12 | 路桥系 | 向程龙 | 有 | 有 | 教学 |
|
58 | 小型压路机 | rwy1301 | 1号厂房 | 2022.12 | 路桥系 | 向程龙 | 有 | 有 | 教学 |
|
59 | 便携式X射线探伤ji | XXG-3505 | T8负110 | 2020.12 | 路桥系 | 向程龙 | 有 | 有 | 教学、社会服务 |
|
60 | 无人机倾斜摄影测量系统 | M210+101S | T8-A202 | 2020.12 | 路桥系 | 赵琨 | 有 | 有 | 教学、社会服务 |
|
61 | 三维激光扫描仪 | X300Plus | T8-A202 | 2020.12 | 路桥系 | 赵琨 | 有 | 有 | 教学、社会服务 |
|
62 | 探地雷达 | ST-GPR-E | T8-A101 | 2020.12 | 路桥系 | 临时使用人 | 有 | 有 | 教学、社会服务 |
|
63 | 涡桨型发动机及配套专用支架 |
| T9D-141 | 2022.12 | 汽车系 | 杨鹏 | 有 | 有 | 教学 |
|
64 | 虚实结合飞机仪表实况模拟实训平台 |
| T9D-141 | 2022.12 | 汽车系 | 杨鹏 | 有 | 有 | 教学 |
|
65 | 纯电动汽车驱动控制实训台 | SJTD-153 | T9-D101 | 2021.12 | 汽车系 | 杨娇娇 | 有 | 有 | 教学 |
|
66 | 纯电动汽车电池管理实训台 | SJTD-152 | T9-D101 | 2021.12 | 汽车系 | 杨娇娇 | 有 | 有 | 教学 |
|
67 | 混合现实喷涂模拟器 | ONEW-310S | 喷涂 | 2022.12 | 汽车系 | 张国军 | 无 | 无 | 教学 |
|
68 | 中央集尘打磨系统 | RUPES HE 1501 | 喷涂 | 2022.12 | 汽车系 | 张国军 | 有 | 有 | 教学 |
|
69 | 无尘打磨系统 | HE 1500 | 喷涂 | 2015.4 | 汽车系 | 王强 | 有 | 有 | 教学 |
|
70 | Tesla x90D | X60D | T9-D101 | 2018.9 | 汽车系 | 杨娇娇 | 有 | 有 | 教学 |
|
71 | Tesla S75D | S75D | T9-D101 | 2018.9 | 汽车系 | 杨娇娇 | 有 | 有 | 教学 |
|
72 | Tesla model3 | SJTD-157 | T9-D101 | 2021.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
73 | 一汽大众 | 迈腾B8 | T9-D106 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
74 | 一汽大众 | 迈腾B8 | T9-D106 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
75 | 一汽大众 | 迈腾B8 | T9-D106 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
76 | 一汽大众 | 迈腾B8 | T9-D106 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
77 | 一汽大众 | 迈腾B8 | T9-D106 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
78 | 一汽大众 | 迈腾B7 | T9-D106 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
79 | 通用/别克 | 威朗 | T9-D109 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
80 | 通用/别克 | 威朗 | T9-D109 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
81 | 通用/别克 | 威朗 | T9-D109 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
82 | 通用/别克 | 威朗 | T9-D109 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
83 | 现代 | 索纳塔 | T9-D210 | 2020.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
84 | 通用/别克 | 微蓝 | T9-D109 | 2022.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
85 | 通用/雪佛兰 | 畅巡 | T9-D109 | 2022.12 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
86 | 丰田 | 卡罗拉 | T9-D119 | 2011.7 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
87 | 丰田 | 卡罗拉 | T9-D119 | 2011.7 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
88 | 无人巴士 |
| T9-D129 | 2023.11 | 汽车系 | 韦徳峰 | 有 | 有 | 教学 |
|
89 | 叉车 | TKA15-30 | 物流仓储 | 2016.11 | 物流系 | 聂宇洲 | 有 | 有 | 教学 |
|
90 | 叉车 | TKA15-30 | 物流仓储 | 2016.11 | 物流系 | 聂宇洲 | 有 | 有 | 教学 |
|
91 | 叉车 | TKA15-30 | 物流仓储 | 2016.11 | 物流系 | 聂宇洲 | 有 | 有 | 教学 |
|
92 | 叉车 | TKA15-30 | 物流仓储 | 2016.11 | 物流系 | 聂宇洲 | 有 | 有 | 教学 |
|
93 | 叉车 | TKA15-30 | 物流仓储 | 2016.11 | 物流系 | 聂宇洲 | 有 | 有 | 教学 |
|
94 | 叉车 | TKA15-30 | 物流仓储 | 2016.11 | 物流系 | 聂宇洲 | 有 | 有 | 教学 |
|
95 | AGV小车 | D600-TR1 | 物流仓储 | 2021.12 | 物流系 | 聂宇洲 | 有 | 有 | 教学 |
|
96 | AGV小车 | D600-TR1 | 物流仓储 | 2021.12 | 物流系 | 聂宇洲 | 有 | 有 | 教学 |
|
97 | 无人车 | AL-one | 停车场 | 2018.12 | 信息系 | 吴冠辰 | 有 | 无 | 教学 |
|
检查: 2023年12月21日 核查:2023年12月26日 |